Word fan! 918
Afgeronde transfers K Beerschot VA
Hebben wij een transfer over het hoofd gezien of heeft u zelf een transfer te melden? Aarzel dan niet en stuur een mail naar transfers@voetbalkrant.com. Wij passen dan zo snel als mogelijk onze rubriek aan.
* = op uitleenbasis; ** = keert terug na uitleenperiode
Zomertransfers K Beerschot VA 2024
01/07 | Brian Plat | FC Volendam | ||
15/07 | Dean Huiberts | Zwolle | ||
18/07 | D'Margio Wright-Philips | Stoke City | 0 | |
17/07 | Ewan Henderson | Hibernian | 179000 | |
23/07 | Nick Shinton | Club Brugge NXT | ||
31/07 | Arjany Martha | Ajax | 0 | |
26/08 | Loïc Mbe Soh | Nottingham Forest | 0 | |
30/08 | Antoine Colassin | RSCA Futures | ||
01/09 | Marwan Al-Sahafi * | Al Ittihad (KSA) | ||
01/09 | Faisal Al-Ghamdi * | Al Ittihad (KSA) | ||
05/09 | Colin Dagba | PSG | ||
06/09 | Omar Fayed * | Fenerbahçe | ||
01/07 | Mardochee Nzita | Charleroi | ||
01/07 | Bill Lathouwers | RWDM | 0 | |
01/07 | Benjamin Pauwels | Cambuur | ||
14/08 | Axl van Himbeeck * | Helmond Sport | ||
03/09 | Simion Michez | Slavia Praag | 2.2M | |
30/06 | Dean Huiberts ** | Zwolle | ||
30/06 | D'Margio Wright-Philips ** | Stoke City | ||
30/06 | Seikou Diawara ** | Udinese | ||
2.2M - 179000 = 2.021M |
Wintertransfers K Beerschot VA 2023-2024
16/01 | Cheikh Thiam | Zulte Waregem | ||
30/01 | Dean Huiberts * | Zwolle | ||
13/02 | Robin Simovic | Nagoya Grampus | ||
01/02 | D'Margio Wright-Philips * | Stoke City | ||
25/01 | Seikou Diawara * | Udinese | ||
08/01 | Luca Emanuel Meisl | Austria Lustenau | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers K Beerschot VA 2023
28/06 | Welat Cagro | FC Banants | ||
28/07 | Derrick Tshimanga | SK Beveren | ||
07/07 | Tom Reyners | SK Beveren | ||
30/06 | Issa Soumaré ** | Quevilly | ||
05/07 | Jan Van Den Bergh | NAC | ||
06/07 | Thibo Baeten | Go Ahead Eagles | 400000 | |
22/07 | Nökkvi Thorisson | St. Louis City | ||
06/09 | Ilias Moutha-Sebtaoui | KVK Tienen | ||
01/07 | Emile Demarbaix | Berchem Sport | ||
07/09 | Henri Koide | Aarau | ||
01/07 | Ilias Sebaoui | Feyenoord | ||
04/07 | Issa Soumaré | Le Havre | 400000 | |
30/06 | Ismaila Coulibaly ** | Sheffield United | ||
30/06 | Léo Seydoux ** | Westerlo | ||
800000 - 0 = 800000 |
Wintertransfers K Beerschot VA 2022-2023
18/11 | Marco Weymans | Östersunds FK | ||
09/11 | Tom Pietermaat | Patro Eisden Maasmechelen | ||
14/12 | Stipe Radic | Fortuna Sittard | ||
02/01 | Ramiro Vaca Ponce | Bolívar | ||
04/01 | Pierre Bourdin | Virton | ||
31/12 | Nauris Petkevičius ** | Charleroi | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers K Beerschot VA 2022
Wintertransfers K Beerschot VA 2021-2022
04/01 | Dante Rigo | PSV | ||
05/01 | Felipe Avenatti * | Standard | ||
31/01 | Issa Soumaré * | Quevilly | ||
01/02 | Abdoulie Sanyang | Grenoble | ||
12/01 | Moisés Caicedo ** | Brighton | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers K Beerschot VA 2021
Wintertransfers K Beerschot VA 2020-2021
01/02 | Zakaria Bakkali * | Anderlecht | ||
01/02 | Stipe Radic | Hajduk Split | ||
11/01 | George Broadbent * | Sheffield United | ||
29/01 | Dario van den Buijs * | Fortuna Sittard | ||
01/02 | Tarik Tissoudali | KAA Gent | ||
29/01 | Prince Ibara * | Châteauroux | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers K Beerschot VA 2020
15/06 | Dario van den Buijs | Heracles | ||
24/07 | Jan Van Den Bergh | Hellas Verona | ||
04/08 | Abdoulie Sanyang * | Superstars Academy FC | ||
12/08 | Blessing Eleke | Luzern | ||
18/08 | Musashi Suzuki | Albirex Niigata | ||
23/09 | Wouter Biebauw | Roeselare | ||
09/09 | Ismaila Coulibaly * | Sheffield United | ||
01/04 | Jordi Nolle | Hoogstraten | ||
01/07 | Jarno De Smet | Lierse SK | 0 | |
01/07 | Dylan Saint-Louis | Troyes | ||
01/07 | Quinten Simons | Rupel Boom | ||
11/09 | Prince Ibara * | Neftchi Baku | ||
05/10 | Jorn Vancamp * | Eindhoven | ||
05/10 | Brian De Keersmaecker * | Eindhoven | ||
02/10 | Euloge Placca Fessou * | Lierse SK | ||
30/06 | Younes El Hadj | Berlaar-Heikant | ||
30/08 | Ibara Prince * | Neftchi Baku | ||
30/06 | Rubin Seigers ** | KRC Genk | ||
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers K Beerschot VA 2019-2020
01/01 | Baptiste Aloe | Valenciennes | ||
02/01 | Frederic Frans | Lierse SK | ||
01/01 | Felipe Micael | Mirassol | ||
13/01 | Irakli Bughridze | Dinamo Tbilisi | 0 | |
01/01 | Emeric Dudouit | Dunkerque | ||
0 - 0 = 0 |