Statistieken 2. Bundesliga 2024/2025
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 18 | |
Aantal gespeelde matchen: | 304/306 | |
Aantal doelpunten: | 832 | 492-340 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 28 |
2. | MSV Duisburg | 34 | 39 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 43 |
4. | Greuther Fürth | 34 | 46 |
5. | München 1860 | 34 | 47 |
6. | Alemannia Aachen | 34 | 48 |
7. | Erzgebirge Aue | 34 | 51 |
8. | Dynamo Dresden | 33 | 53 |
9. | Wacker Burghausen | 34 | 54 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 60 |
11. | SpVgg Unterhaching | 34 | 60 |
12. | Energie Cottbus | 34 | 61 |
13. | Karlsruher SC | 33 | 62 |
14. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 63 |
15. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 66 |
16. | Eintracht Trier | 34 | 66 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 68 |
18. | Rot-Weiss Essen | 34 | 69 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 17 | 8 |
2. | MSV Duisburg | 17 | 10 |
3. | Eintracht Frankfurt | 17 | 11 |
4. | Dynamo Dresden | 16 | 13 |
5. | Greuther Fürth | 17 | 16 |
6. | München 1860 | 17 | 18 |
7. | Erzgebirge Aue | 17 | 18 |
8. | Energie Cottbus | 17 | 20 |
9. | Alemannia Aachen | 17 | 21 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 23 |
11. | SpVgg Unterhaching | 17 | 23 |
12. | Eintracht Trier | 17 | 24 |
13. | Karlsruher SC | 17 | 27 |
14. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 17 | 27 |
15. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 27 |
16. | Rot-Weiss Essen | 17 | 27 |
17. | Rot-Weiß Erfurt | 17 | 29 |
18. | Wacker Burghausen | 17 | 30 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 16 | 20 |
2. | Wacker Burghausen | 17 | 24 |
3. | Alemannia Aachen | 17 | 27 |
4. | München 1860 | 17 | 29 |
5. | MSV Duisburg | 17 | 29 |
6. | Greuther Fürth | 17 | 30 |
7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 32 |
8. | Erzgebirge Aue | 17 | 33 |
9. | Karlsruher SC | 16 | 35 |
10. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 17 | 36 |
11. | SpVgg Unterhaching | 17 | 37 |
12. | Rot-Weiß Erfurt | 17 | 37 |
13. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 37 |
14. | Dynamo Dresden | 17 | 40 |
15. | Energie Cottbus | 17 | 41 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 41 |
17. | Eintracht Trier | 17 | 42 |
18. | Rot-Weiss Essen | 17 | 42 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 65 |
2. | 1. FC Köln | 33 | 63 |
3. | Alemannia Aachen | 34 | 60 |
4. | München 1860 | 34 | 52 |
5. | MSV Duisburg | 34 | 51 |
6. | Greuther Fürth | 34 | 51 |
7. | Erzgebirge Aue | 34 | 49 |
8. | Wacker Burghausen | 34 | 48 |
9. | Dynamo Dresden | 33 | 46 |
10. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 43 |
11. | Karlsruher SC | 33 | 41 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 40 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 40 |
14. | SpVgg Unterhaching | 34 | 38 |
15. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 38 |
16. | Eintracht Trier | 34 | 37 |
17. | Energie Cottbus | 34 | 35 |
18. | Rot-Weiss Essen | 34 | 35 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Alemannia Aachen | 34 | 40 |
2. | 1. FC Köln | 33 | 39 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 35 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 35 |
5. | München 1860 | 34 | 31 |
6. | Greuther Fürth | 34 | 30 |
7. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 29 |
8. | Dynamo Dresden | 33 | 28 |
9. | Erzgebirge Aue | 34 | 27 |
10. | SpVgg Unterhaching | 34 | 26 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 24 |
12. | Rot-Weiss Essen | 34 | 24 |
13. | Karlsruher SC | 33 | 22 |
14. | Energie Cottbus | 34 | 22 |
15. | Eintracht Trier | 34 | 21 |
16. | Wacker Burghausen | 34 | 20 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 20 |
18. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 19 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 30 |
2. | Wacker Burghausen | 34 | 28 |
3. | 1. FC Köln | 33 | 24 |
4. | Erzgebirge Aue | 34 | 22 |
5. | München 1860 | 34 | 21 |
6. | Greuther Fürth | 34 | 21 |
7. | Alemannia Aachen | 34 | 20 |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 20 |
9. | Karlsruher SC | 33 | 19 |
10. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 19 |
11. | Dynamo Dresden | 33 | 18 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 16 |
13. | Eintracht Trier | 34 | 16 |
14. | MSV Duisburg | 34 | 16 |
15. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 14 |
16. | Energie Cottbus | 34 | 13 |
17. | SpVgg Unterhaching | 34 | 12 |
18. | Rot-Weiss Essen | 34 | 11 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 29 |
2. | MSV Duisburg | 34 | 37 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 40 |
4. | Erzgebirge Aue | 34 | 40 |
5. | München 1860 | 34 | 40 |
6. | Alemannia Aachen | 34 | 40 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 42 |
8. | SpVgg Unterhaching | 34 | 45 |
9. | Karlsruher SC | 33 | 46 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 46 |
11. | Energie Cottbus | 34 | 47 |
12. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 49 |
13. | Rot-Weiss Essen | 34 | 51 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | 52 |
15. | Eintracht Trier | 34 | 54 |
16. | Wacker Burghausen | 34 | 55 |
17. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 57 |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 62 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 11 |
2. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 15 |
4. | Energie Cottbus | 34 | 16 |
5. | München 1860 | 34 | 17 |
6. | Karlsruher SC | 33 | 17 |
7. | Dynamo Dresden | 33 | 17 |
8. | SpVgg Unterhaching | 34 | 18 |
9. | MSV Duisburg | 34 | 18 |
10. | Erzgebirge Aue | 34 | 19 |
11. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 19 |
12. | Greuther Fürth | 34 | 20 |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 20 |
14. | Eintracht Trier | 34 | 21 |
15. | Alemannia Aachen | 34 | 22 |
16. | Wacker Burghausen | 34 | 24 |
17. | Rot-Weiss Essen | 34 | 26 |
18. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 18 |
2. | Alemannia Aachen | 34 | 18 |
3. | MSV Duisburg | 34 | 19 |
4. | Erzgebirge Aue | 34 | 21 |
5. | Greuther Fürth | 34 | 22 |
6. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 22 |
7. | München 1860 | 34 | 23 |
8. | Rot-Weiss Essen | 34 | 25 |
9. | SpVgg Unterhaching | 34 | 27 |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 27 |
11. | Karlsruher SC | 33 | 29 |
12. | Energie Cottbus | 34 | 31 |
13. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 31 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 31 |
15. | Eintracht Trier | 34 | 33 |
16. | Dynamo Dresden | 33 | 35 |
17. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 38 |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 42 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 34 |
2. | Eintracht Frankfurt | 34 | 25 |
3. | Alemannia Aachen | 34 | 20 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 14 |
5. | München 1860 | 34 | 12 |
6. | Erzgebirge Aue | 34 | 9 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 9 |
8. | Karlsruher SC | 33 | -5 |
9. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | -6 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 33 | -6 |
11. | Dynamo Dresden | 33 | -6 |
12. | SpVgg Unterhaching | 34 | -7 |
13. | Wacker Burghausen | 34 | -7 |
14. | Energie Cottbus | 34 | -12 |
15. | Rot-Weiss Essen | 34 | -16 |
16. | Eintracht Trier | 34 | -17 |
17. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | -19 |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | -22 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 28 |
2. | Eintracht Frankfurt | 34 | 22 |
3. | Alemannia Aachen | 34 | 18 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 17 |
5. | München 1860 | 34 | 14 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 11 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 10 |
8. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 9 |
9. | Erzgebirge Aue | 34 | 8 |
10. | SpVgg Unterhaching | 34 | 8 |
11. | Energie Cottbus | 34 | 6 |
12. | Karlsruher SC | 33 | 5 |
13. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 2 |
14. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
15. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
17. | Rot-Weiss Essen | 34 | -2 |
18. | Wacker Burghausen | 34 | -4 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 6 |
2. | Eintracht Frankfurt | 34 | 3 |
3. | Alemannia Aachen | 34 | 2 |
4. | Erzgebirge Aue | 34 | 1 |
5. | Greuther Fürth | 34 | -1 |
6. | München 1860 | 34 | -2 |
7. | Wacker Burghausen | 34 | -3 |
8. | MSV Duisburg | 34 | -3 |
9. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | -8 |
10. | Karlsruher SC | 33 | -10 |
11. | Rot-Weiss Essen | 34 | -14 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 33 | -15 |
13. | SpVgg Unterhaching | 34 | -15 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | -17 |
15. | Eintracht Trier | 34 | -17 |
16. | Energie Cottbus | 34 | -18 |
17. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | -19 |
18. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | -22 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 33 | 21 |
2. | MSV Duisburg | 34 | 19 |
3. | Eintracht Frankfurt | 34 | 18 |
4. | Greuther Fürth | 34 | 17 |
5. | Alemannia Aachen | 34 | 16 |
6. | Erzgebirge Aue | 34 | 15 |
7. | München 1860 | 34 | 14 |
8. | Dynamo Dresden | 33 | 14 |
9. | Wacker Burghausen | 34 | 13 |
10. | SpVgg Unterhaching | 34 | 13 |
11. | Energie Cottbus | 34 | 11 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 11 |
13. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 10 |
14. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 9 |
15. | Karlsruher SC | 33 | 9 |
16. | Eintracht Trier | 34 | 8 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 8 |
18. | Rot-Weiss Essen | 34 | 6 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Essen | 34 | 15 |
2. | München 1860 | 34 | 13 |
3. | Eintracht Trier | 34 | 12 |
4. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 10 |
5. | Karlsruher SC | 33 | 10 |
6. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 9 |
7. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 9 |
8. | Wacker Burghausen | 34 | 9 |
9. | Energie Cottbus | 34 | 8 |
10. | 1. FC Köln | 33 | 8 |
11. | MSV Duisburg | 34 | 6 |
12. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 6 |
13. | Erzgebirge Aue | 34 | 6 |
14. | Alemannia Aachen | 34 | 6 |
15. | Greuther Fürth | 34 | 5 |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 5 |
17. | Dynamo Dresden | 33 | 4 |
18. | SpVgg Unterhaching | 34 | 3 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 18 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 16 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 16 |
4. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 16 |
5. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 15 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 15 |
7. | Energie Cottbus | 34 | 15 |
8. | Eintracht Trier | 34 | 14 |
9. | Karlsruher SC | 33 | 14 |
10. | Erzgebirge Aue | 34 | 13 |
11. | Rot-Weiss Essen | 34 | 13 |
12. | Alemannia Aachen | 34 | 12 |
13. | Greuther Fürth | 34 | 12 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 12 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 |
16. | MSV Duisburg | 34 | 9 |
17. | München 1860 | 34 | 7 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 4 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
3. | München 1860 | 34 | 0 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
6. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
8. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
9. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
11. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
12. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
13. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
15. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
4. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
5. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
7. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
8. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
9. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
10. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
11. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
12. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
13. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
16. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
17. | München 1860 | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
3. | München 1860 | 34 | 0 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
6. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
8. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
9. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
10. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
12. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
13. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
15. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
4. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
5. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
7. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
8. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
9. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
10. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
11. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
12. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
13. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
16. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
17. | München 1860 | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
3. | München 1860 | 34 | 0 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
6. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
8. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
9. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
11. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
12. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
13. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
15. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
4. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
5. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
7. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
8. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
9. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
10. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
11. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
12. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
13. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
16. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
17. | München 1860 | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
3. | München 1860 | 34 | 0 |
4. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
6. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
7. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
8. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
9. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
10. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
11. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
12. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
13. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
14. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
15. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 34 | 0 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 33 | 0 |
3. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 0 |
4. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 0 |
5. | Rot Weiss Ahlen e.V. | 34 | 0 |
6. | Dynamo Dresden | 33 | 0 |
7. | Energie Cottbus | 34 | 0 |
8. | Eintracht Trier | 34 | 0 |
9. | Karlsruher SC | 33 | 0 |
10. | Erzgebirge Aue | 34 | 0 |
11. | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 |
12. | Alemannia Aachen | 34 | 0 |
13. | Greuther Fürth | 34 | 0 |
14. | Wacker Burghausen | 34 | 0 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 |
16. | MSV Duisburg | 34 | 0 |
17. | München 1860 | 34 | 0 |
18. | 1. FC Köln | 33 | 0 |