Word fan! 55
2. Bundesliga 2018 - 2019
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 84-47 | 37 | V V W V G |
2. | Paderborn 07 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 76-50 | 26 | W W V W V |
3. | Union Berlin | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 54-33 | 21 | G W V W G |
4. | Hamburger SV | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 45-42 | 3 | G V V V W |
5. | 1. FC Heidenheim | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 55-45 | 10 | W V V W W |
6. | FC St. Pauli | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 46-53 | -7 | V W V G V |
7. | Holstein Kiel | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 60-51 | 9 | V V V W V |
8. | Arminia Bielefeld | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 52-50 | 2 | V G W W W |
9. | Jahn Regensburg | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 55-54 | 1 | W V V W G |
10. | Darmstadt 98 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 45-53 | -8 | G W W V W |
11. | VfL Bochum | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 49-50 | -1 | G V W G G |
12. | Dynamo Dresden | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 41-48 | -7 | W V W V W |
13. | Greuther Fürth | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 37-56 | -19 | G V V G W |
14. | Erzgebirge Aue | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 43-47 | -4 | G W W G V |
15. | Sandhausen | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 45-52 | -7 | G W W V G |
16. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 43-55 | -12 | W W W W V |
17. | 1. FC Magdeburg | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 35-53 | -18 | V W V V G |
18. | MSV Duisburg | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 39-65 | -26 | G G W V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Berlin | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 34-11 | 23 | W V G W W |
2. | Paderborn 07 | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 50-23 | 27 | V W W W W |
3. | Darmstadt 98 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25-17 | 8 | W G G W W |
4. | 1. FC Köln | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 49-26 | 23 | W W G V V |
5. | 1. FC Heidenheim | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 32-24 | 8 | W V W V W |
6. | VfL Bochum | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29-22 | 7 | W G W W G |
7. | Holstein Kiel | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 33-23 | 10 | W W V V W |
8. | FC St. Pauli | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 28-23 | 5 | V G G W G |
9. | Hamburger SV | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21-22 | -1 | V V G V W |
10. | Dynamo Dresden | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 26-19 | 7 | G G W W W |
11. | Arminia Bielefeld | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 27-25 | 2 | W W V W W |
12. | Greuther Fürth | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 23-24 | -1 | G W G V W |
13. | Jahn Regensburg | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 19-23 | -4 | V W W V G |
14. | Erzgebirge Aue | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20-22 | -2 | W V V W G |
15. | Sandhausen | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 22-21 | 1 | W G W W V |
16. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20-22 | -2 | V V G W W |
17. | 1. FC Magdeburg | 17 | 16 | 2 | 10 | 5 | 16-19 | -3 | V G V W G |
18. | MSV Duisburg | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 25-39 | -14 | V G G G V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 35-21 | 14 | W G V W G |
2. | Hamburger SV | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 24-20 | 4 | W G G V V |
3. | Jahn Regensburg | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 36-31 | 5 | W G G V W |
4. | 1. FC Heidenheim | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 23-21 | 2 | V G W V W |
5. | Arminia Bielefeld | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 25-25 | 0 | V G G G W |
6. | Paderborn 07 | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 26-27 | -1 | W G W V V |
7. | Holstein Kiel | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 27-28 | -1 | V V G V V |
8. | FC St. Pauli | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 18-30 | -12 | V V V V V |
9. | Union Berlin | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 20-22 | -2 | V G G V G |
10. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 23-33 | -10 | V W W W V |
11. | Erzgebirge Aue | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23-25 | -2 | V V G W V |
12. | Sandhausen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-31 | -8 | W W G W G |
13. | MSV Duisburg | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 14-26 | -12 | G G V W V |
14. | Dynamo Dresden | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 15-29 | -14 | W G V V V |
15. | Greuther Fürth | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14-32 | -18 | V W V V G |
16. | 1. FC Magdeburg | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 19-34 | -15 | G W V V V |
17. | Darmstadt 98 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 20-36 | -16 | W V W W V |
18. | VfL Bochum | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20-28 | -8 | V V G V G |