Word fan! 1006

Statistieken UEFA Kampioenschap O21 2023/2024


Goals & Assists UEFA Kampioenschap O21 2023/2024

  Speler Ploeg G A Totaal
1. Moukoko Youssoufa Duitsland Duitsland 6 0 6
2. Yardımcı Erencan Turkije Turkije 5 0 5
3. Ohio Noah Nederland Nederland 5 0 5
4. Elliot Harvey Engeland Engeland 5 0 5
5. Rieder Fabian Zwitserland Zwitserland 4 0 4
6. Gnonto Wilfried Italië Italië 4 0 4
7. Tzolis Christos Griekenland Griekenland 4 0 4
8. Soares Silva Fábio Daniel Portugal Portugal 4 0 4
9. Arnstad Kristian Norway Norway 4 0 4
10. Cherki Mathis Ryan Frankrijk Frankrijk / Cyprus Cyprus 4 0 4
11. Cipot Tio Slovenië Slovenië 3 0 3
12. Muinga Arnaud Kalimuendo Frankrijk Frankrijk 3 0 3
13. Madueke Chukwunonso Engeland Engeland 3 0 3
14. Gomes Rodrigo Portugal Portugal 3 0 3
15. Tahiri Ardit Kosovo Kosovo 3 0 3
16. Conceicao Francisco Portugal Portugal 3 0 3
17. Szymczak Filip Polen Polen 3 0 3
18. Olaigbe Kazeem België België 3 0 3
19. Omorodion Samuel Spanje Spanje 2 0 2
20. Torre Pablo Spanje Spanje 2 0 2
21. Lopez Noguerol Diego Spanje Spanje 2 0 2
22. Veiga Gabriel Spanje Spanje 2 0 2
23. Turrientes Benat Spanje Spanje 2 0 2
24. McAtee James Engeland Engeland 2 0 2
25. Philogene-Bidace Jaden Engeland Engeland 2 0 2
26. Delap Liam Engeland Engeland 2 0 2
27. Okoflex Armstrong Ierland Ierland 2 0 2
28. Munteanu Louis Romania U21 Romania U21 2 0 2
29. Ilie Rares Romania U21 Romania U21 2 0 2
30. Muci Nikolas Zwitserland Zwitserland 2 0 2
31. Mulligan Josh Schotland Schotland 2 0 2
32. Taylor Kenneth Nederland Nederland 2 0 2
33. Manhoef Million Nederland Nederland 2 0 2
34. Meijer Bjorn Nederland Nederland 2 0 2
35. van Bommel Ruben Nederland Nederland 2 0 2
36. Ilie Matei Cristian Romania U21 Romania U21 2 0 2
37. Koutsias Georgios Griekenland Griekenland 2 0 2
38. Kjaergaard Maurits Denemarken Denemarken 2 0 2
39. Araujo Henrique Portugal Portugal 2 0 2
40. Engels Arne België België 2 0 2
41. Emakhu Aidomo Ierland Ierland 2 0 2
42. Canak Cihan Turkije Turkije 2 0 2
43. Tel Mathys Frankrijk Frankrijk 2 0 2
44. Reitz Rocco Duitsland Duitsland 2 0 2
45. Colwill Rubin Wales Wales 2 0 2
46. Vilhelmsson Oscar Zweden Zweden 2 0 2
47. Berisha Medon Albania Albania 2 0 2
48. Barcola Bradley Frankrijk Frankrijk 2 0 2
49. Simic Roko Kroatië Kroatië 1 0 1
50. Pantović Miloš Servië Servië 1 0 1
51. Ballo Thierno Oostenrijk Oostenrijk 1 0 1
52. Fernandes Mateus Portugal Portugal 1 0 1
53. Woltemade Nick Duitsland Duitsland 1 0 1
54. Veiga Renato Portugal Portugal 1 0 1
55. Beier Maximilian Duitsland Duitsland 1 0 1
56. Tomas Tiago Portugal Portugal 1 0 1
57. Gonçalves Bernardo Paulo Guilherme Portugal Portugal 1 0 1
58. Detelinov Petkov Martin Bulgarije Bulgarije 1 0 1
59. Martel Eric Duitsland Duitsland 1 0 1
60. Roehl Merlin Duitsland Duitsland 1 0 1
61. Zinovich Kirill Wit-Rusland Wit-Rusland 1 0 1
62. Sourlis Vasilios Griekenland Griekenland 1 0 1
63. Nachmani Stav Israël Israël 1 0 1
64. Baldursson Andri Fannar IJsland IJsland 1 0 1
65. Querfeld Leopold Oostenrijk Oostenrijk 1 0 1
66. Akliouche Maghnes Frankrijk Frankrijk 1 0 1
67. Baturina Martin Kroatië Kroatië 1 0 1
68. Batahov Arseniy Oekraïne Oekraïne 1 0 1
69. Sucic Luka Kroatië Kroatië 1 0 1
70. Bech Tobias Denemarken Denemarken 1 0 1
71. Kristian Hansen Mads Denemarken Denemarken 1 0 1
72. Mara Sekou Frankrijk Frankrijk 1 0 1
73. Hoti Andi Kosovo Kosovo 1 0 1
74. Drena Beljo Dion Kroatië Kroatië 1 0 1
75. Ocheretko Oleg Oekraïne Oekraïne 1 0 1
76. Matsima Chrislain Frankrijk Frankrijk 1 0 1
77. Vanat Vladyslav Oekraïne Oekraïne 1 0 1
78. Vyunnyk Bogdan Oekraïne Oekraïne 1 0 1
79. Ljubicic Marin Kroatië Kroatië 1 0 1
80. Bosilj David Slovenië Slovenië 1 0 1
81. Baiaram Ștefan Romania U21 Romania U21 1 0 1
82. Wlodarczyk Szymon Polen Polen 1 0 1
83. Zalewski Nicola Polen Polen 1 0 1
84. Kabongo Christophe Tsjechië Tsjechië 1 0 1
85. van Brederode Myron Nederland Nederland 1 0 1
86. Babadi Isaac Nederland Nederland 1 0 1
87. Shopov Stanislav Estland Estland / Bulgarije Bulgarije 1 0 1
88. Shpendi Stiven Albania Albania 1 0 1
89. Lopez Fermin Spanje Spanje 1 0 1
90. Perez Fran Spanje Spanje 1 0 1
91. Peltola Matti Finland Finland 1 0 1
92. Akhomach Ilias Spanje Spanje 1 0 1
93. Martin Carlos Spanje Spanje 1 0 1
94. Talvitie Juho Finland Finland 1 0 1
95. Kuraksin Danil Estland Estland 1 0 1
96. Jurasek Matej Tsjechië Tsjechië 1 0 1
97. Gavriel Stavros Cyprus Cyprus 1 0 1
98. Rowe Jonathan Engeland Engeland 1 0 1
99. Morton Tyler Engeland Engeland 1 0 1
100. Prica Tim Zweden Zweden 1 0 1
101. Faraj Omar Zweden Zweden 1 0 1
102. Cresswell Charlie Engeland Engeland 1 0 1
103. Palmer Cole Engeland Engeland 1 0 1
104. Swedberg Williot Zweden Zweden 1 0 1
105. Moran Andrew Ierland Ierland 1 0 1
106. Phillips Killian Ierland Ierland 1 0 1
107. Harris Luke Wales Wales 1 0 1
108. Fabbian Giovanni Italië Italië 1 0 1
109. Smidesang Edh Eskil Norway Norway 1 0 1
110. Heggheim Mannsverk Sivert Norway Norway 1 0 1
111. Rensch Devyne Nederland Nederland 1 0 1
112. Hansen Sontje Nederland Nederland 1 0 1
113. Proper Dirk Nederland Nederland 1 0 1
114. Seland Karlsbakk Daniel Norway Norway 1 0 1
115. Berberi Rayan Luxemburg Luxemburg 1 0 1
116. Bobb Oscar Norway Norway 1 0 1
117. Stevens Fin Wales Wales 1 0 1
118. Volpato Cristian Italië Italië 1 0 1
119. Baldanzi Tommaso Italië Italië 1 0 1
120. Miretti Fabio Italië Italië 1 0 1
121. Bianco Alessandro Italië Italië 1 0 1
122. Pirola Lorenzo Italië Italië 1 0 1
123. Doak Ben Schotland Schotland 1 0 1
124. Lowry Alex Schotland Schotland 1 0 1
125. Mvuka Joel Norway Norway 1 0 1
126. Gordeziani Vasilios Georgia U21 Georgia U21 1 0 1

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 52  
Aantal gespeelde matchen: 129/250  
Aantal doelpunten: 395 223-172
Penalty's: 32 20-12
Aantal owngoals: 6  
Aantal gele kaarten: 0 0-0
Aantal rode kaarten: 0 0-0