Word fan! 30

Statistieken Serie B 2022/2023


Meest gespeelde wedstrijden Serie B 2022/2023

1. Radunović Boris Cagliari Cagliari 42 3780
2. Caprile Elia Bari Bari 40 3600
3. Poluzzi Giacomo Sudtirol Sudtirol 40 3600
4. Lapadula Gianluca Cagliari Cagliari 40 3271
5. Makoumbou Antoine Cagliari Cagliari 39 3351
6. Pigliacelli Mirko Palermo Palermo 38 3420
7. Iannarilli Antony Ternana Ternana 38 3420
8. Zaro Giovanni Sudtirol Sudtirol 38 3420
9. Dragusin Radu Genoa Genoa 38 3375
10. Odogwu Raphael Sudtirol Sudtirol 38 3086
11. Aye Florian Brescia Brescia 38 3036
12. Gagno Riccardo Modena Modena 37 3330
13. Botteghin Eric Fernando Ascoli Ascoli 37 3330
14. Turati Stefano Frosinone Frosinone 37 3330
15. Vázquez Franco Parma Parma 37 3278
16. Antonucci Mirko Cittadella Cittadella 37 3103
17. Pohjanpalo Joel Venezia Venezia 37 3087
18. Nedelcearu Ionuţ Palermo Palermo 36 3240
19. Kastrati Elhan Cittadella Cittadella 36 3240
20. Tait Fabian Sudtirol Sudtirol 36 3206
21. Brunori Sandri Matteo Palermo Palermo 36 3150
22. Collocolo Michele Ascoli Ascoli 36 3133
23. Vicari Francesco Bari Bari 36 3095
24. Joronen Jesse Venezia Venezia 35 3140
25. Di Cesare Valerio Bari Bari 35 3102
26. Alfonso Enrico SPAL SPAL 35 3101
27. Casasola Tiago Matías Perugia Perugia 35 3083
28. Di Tacchio Francesco Ternana Ternana 35 3077
29. Meccariello Biagio SPAL SPAL 35 3062
30. Maita Mattia Bari Bari 35 2943
31. Partipilo Anthony Ternana Ternana 35 2900
32. Magnino Luca Modena Modena 35 2897
33. Frendrup Morten Genoa Genoa 35 2887
34. De Col Filippo Sudtirol Sudtirol 35 2873
35. Dickmann Lorenzo SPAL SPAL 35 2852
36. Nández Acosta Nahitan Michel Cagliari Cagliari 35 2844
37. Brescianini Marco Cosenza Cosenza 35 2805
38. Estévez Nahuel Parma Parma 35 2774
39. Gudmundsson Albert Thór Genoa Genoa 35 2719
40. Caso Giuseppe Frosinone Frosinone 35 1900
41. Del Prato Enrico Parma Parma 34 3013
42. Zampano Francesco Venezia Venezia 34 2955
43. Bisoli Dimitri Brescia Brescia 34 2924
44. Sørensen Frederik Ternana Ternana 34 2899
45. Palumbo Antonio Ternana Ternana 34 2884
46. Moreo Stefano Brescia Brescia / Pisa Pisa 34 2655
47. Garritano Luca Frosinone Frosinone 34 1866
48. Paleari Alberto Benevento Benevento 33 2970
49. Barba Federico Pisa Pisa / Benevento Benevento 33 2946
50. Matějů Aleš Palermo Palermo 33 2893
51. Beruatto Pietro Pisa Pisa 33 2891
52. Voca Idriz Cosenza Cosenza 33 2878
53. Cheddira Walid Bari Bari 33 2872
54. Caligara Fabrizio Ascoli Ascoli 33 2832
55. Zappa Gabriele Cagliari Cagliari 33 2732
56. Vita Alessio Cittadella Cittadella 33 2618
57. Bani Mattia Genoa Genoa 33 2614
58. Santoro Simone Perugia Perugia 33 2608
59. Improta Riccardo Benevento Benevento 33 2570
60. Tremolada Luca Modena Modena 33 2540
61. Rohdén Marcus Frosinone Frosinone 33 2279
62. La Mantia Andrea SPAL SPAL 33 2257
63. Moro Luca Palermo Palermo / Frosinone Frosinone 33 1808
64. Masiello Andrea Sudtirol Sudtirol 32 2880
65. Gori Stefano Perugia Perugia 32 2803
66. Branca Simone Cittadella Cittadella 32 2759
67. Pucino Raffaele Bari Bari 32 2691
68. Adorni Davide Brescia Brescia 32 2658
69. Sgarbi Filippo Perugia Perugia 32 2650
70. Tessmann Tanner Venezia Venezia 32 2597
71. Marin Marius Mihai Pisa Pisa 32 2563
72. Cutrone Patrick Como Como 32 2492
73. D'Orazio Tommaso Cosenza Cosenza / Sudtirol Sudtirol 32 2482
74. Segre Jacopo Palermo Palermo 32 2465
75. Rover Matteo Sudtirol Sudtirol 32 2399
76. Mazzocchi Simone Sudtirol Sudtirol 32 2392
77. Rivas Vindel Rigoberto Reggina Reggina 32 2388
78. Forte Francesco Ascoli Ascoli / Benevento Benevento 32 2377
79. Moncini Gabriele SPAL SPAL 32 2377
80. Moruţan Olimpiu Vasile Pisa Pisa 32 2362
81. Gondo Cedric Ascoli Ascoli 32 2240
82. Maistro Fabio SPAL SPAL 32 2067
83. Insigne Roberto Frosinone Frosinone / Benevento Benevento 32 1767
84. Jagiello Filip Genoa Genoa 32 1480
85. Pergreffi Antonio Modena Modena 31 2790
86. Gagliolo Riccardo Reggina Reggina 31 2724
87. Lucioni Fabio Frosinone Frosinone 31 2720
88. Di Chiara Gianluca Reggina Reggina 31 2681
89. Binks Luis Como Como 31 2613
90. Boloca Daniel Frosinone Frosinone 31 2604
91. Majer Žan Reggina Reggina 31 2566
92. Nagy Adam Pisa Pisa 31 2456
93. Ioannou Nicolas Como Como 31 2425
94. Falcinelli Diego Modena Modena 31 2383
95. Luperini Gregorio Perugia Perugia 31 2265
96. Cerri Alberto Como Como 31 2215
97. Riera Josep Martinez Genoa Genoa 30 2700
98. Bellemo Alessandro Como Como 30 2689
99. Odenthal Cas Como Como 30 2684
100. Vignali Luca Como Como 30 2495
101. Azevedo Júnior Hernani Reggina Reggina 30 2466
102. Dentello Azzi Paulo Daniel Modena Modena / Cagliari Cagliari 30 2366
103. Rangel Cionek Thiago Reggina Reggina 30 2366
104. Obert Adam Cagliari Cagliari 30 2347
105. Coda Massimo Genoa Genoa 30 2280
106. Menez Jérémy Reggina Reggina 30 2260
107. Strootman Kevin Genoa Genoa 30 2244
108. Benedetti Leonardo Bari Bari 30 2236
109. Mantovani Valerio Ternana Ternana 29 2593
110. Curado Marcos Perugia Perugia 29 2554
111. Rigione Michele Cosenza Cosenza 29 2528
112. Maiello Raffaele Bari Bari 29 2509
113. Sabelli Stefano Genoa Genoa 29 2506
114. Osorio Paredes Yordan Hernando Parma Parma 29 2486
115. D'Urso Christian Cosenza Cosenza 29 1955
116. Kouan Christian Perugia Perugia 29 1785
117. Luvumbo Zito Cagliari Cagliari 29 1734
118. Mulattieri Samuele Frosinone Frosinone 29 1499
119. Andrade David Nicolas Pisa Pisa 28 2520
120. Rispoli Andrea Cosenza Cosenza 28 2366
121. Frare Domenico Cittadella Cittadella 28 2348
122. Oukhadda Shady Modena Modena 28 2314
123. Candela Antonio Venezia Venezia 28 2226
124. Bernabe Garcia Adrian Parma Parma 28 2212
125. Sampirisi Mario Frosinone Frosinone 28 2207
126. Altare Giorgio Cagliari Cagliari 28 2137
127. Folorunsho Michael Ijemuan Bari Bari 28 2121
128. Foulon Daam Benevento Benevento 28 2036
129. Belardinelli Luca Sudtirol Sudtirol 28 2001
130. Gliozzi Ettore Pisa Pisa 28 1927
131. Celia Raffaele SPAL SPAL 28 1837
132. Strizzolo Luca Modena Modena / Perugia Perugia 28 1651
133. Mancuso Leonardo Como Como 28 1631
134. Jurić Stanko Parma Parma 27 1989
135. Arrigoni Tommaso Como Como 27 1951
136. Di Carmine Samuel Perugia Perugia 27 1870
137. Valente Nicola Palermo Palermo 27 1863
138. Bartolomei Paolo Perugia Perugia 27 1801
139. Johnsen Dennis Venezia Venezia 27 1800
140. Man Dennis Parma Parma 27 1793
141. Falletti dos Santos César Alejandro Ternana Ternana 27 1770
142. Dionisi Federico Ascoli Ascoli 27 1654
143. Zanellato Niccolò SPAL SPAL 27 1545
144. Casiraghi Daniele Sudtirol Sudtirol 27 1461
145. Carriero Giuseppe Cittadella Cittadella 27 1159
146. Colombi Simone Reggina Reggina 26 2340
147. Huard Matthieu Brescia Brescia 26 2283
148. Scaglia Filippo Como Como 26 2264
149. Mangraviti Massimiliano Brescia Brescia 26 2258
150. Acampora Gennaro Benevento Benevento 26 2179
151. Badelj Milan Genoa Genoa 26 2147
152. Hermannsson Hjörtur Pisa Pisa 26 2139
153. Gomes Claudio Palermo Palermo 26 2136
154. Schiattarella Pasquale Benevento Benevento 26 2114
155. Calabresi Arturo Pisa Pisa 26 2076
156. Di Mariano Francesco Palermo Palermo 26 2075
157. van De Looi Tommie Brescia Brescia 26 2036
158. Armellino Marco Modena Modena 26 2019
159. Mancosu Marco Cagliari Cagliari / SPAL SPAL 26 1982
160. Deiola Alessandro Cagliari Cagliari 26 1764
161. Coulibaly Mamadou Ternana Ternana 26 1739
162. Hefti Silvan Genoa Genoa 26 1710
163. Bellomo Nicola Bari Bari 26 1423
164. Gori Gabriele Reggina Reggina 26 847
165. Leali Nicola Ascoli Ascoli 25 2250
166. Falasco Nicola Ascoli Ascoli 25 2192
167. Väisänen Sauli Cosenza Cosenza 25 2189
168. Šimić Lorenco Ascoli Ascoli 25 2143
169. Touré Idrissa Pisa Pisa 25 2027
170. Dossena Alberto Cagliari Cagliari 25 1971
171. Mazzitelli Luca Frosinone Frosinone 25 1955
172. Dalle Mura Christian SPAL SPAL 25 1775
173. La Gumina Antonino Benevento Benevento 25 1775
174. Fiordilino Antonio Luca Venezia Venezia / Sudtirol Sudtirol 25 1726
175. Tutino Gennaro Parma Parma / Palermo Palermo 25 1625
176. Aramu Mattia Genoa Genoa 25 1564
177. Larrivey Joaquin Cosenza Cosenza / Sudtirol Sudtirol 25 1472
178. Blanco Álex Como Como 25 1290
179. Mendes Pedro Ascoli Ascoli 25 1267
180. Pierini Nicholas Venezia Venezia 25 1075
181. Novakovich Andrija Venezia Venezia 25 904
182. Andrenacci Lorenzo Brescia Brescia 24 2160
183. Ravanelli Luca Frosinone Frosinone 24 2160
184. Valenti Lautaro Parma Parma 24 2069
185. Favilli Andrea Ternana Ternana 24 1930
186. Crisetig Lorenzo Reggina Reggina 24 1745
187. Sibilli Giuseppe Pisa Pisa 24 1669
188. Vogliacco Alessandro Genoa Genoa 24 1607
189. Tramoni Mattéo Pisa Pisa 24 1315
190. Bianchi Flavio Brescia Brescia 24 1022
191. Karačić Fran Brescia Brescia 23 2070
192. Meroni Andrea Cosenza Cosenza 23 1970
193. Letizia Gaetano Benevento Benevento 23 1853
194. Sala Marco Palermo Palermo 23 1754
195. Giraudo Federico Reggina Reggina / Cittadella Cittadella 23 1656
196. Haps Ridgeciano Genoa Genoa / Venezia Venezia 23 1615
197. Ndoj Emanuele Brescia Brescia 23 1601
198. Lisi Francesco Perugia Perugia 23 1568
199. Kourfalidis Christos Cagliari Cagliari 23 1503
200. Cassata Francesco Ternana Ternana 23 1502
201. Olivieri Marco Perugia Perugia 23 1408
202. Parigini Vittorio Como Como 23 1248
203. Iannoni Edoardo Perugia Perugia 23 1237
204. Finotto Mattia SPAL SPAL / Cosenza Cosenza 23 1049
205. Puşcaş George Alexandru Genoa Genoa 23 1047
206. Rabbi Simone SPAL SPAL 23 883
207. Tunjov Georgi SPAL SPAL 23 734
208. Borrelli Gennaro Frosinone Frosinone 23 577
209. Perticone Romano Cittadella Cittadella 22 1918
210. Tello Muñoz Andrés Felipe Benevento Benevento 22 1740
211. Tripaldelli Alessandro SPAL SPAL 22 1557
212. Šarić Dario Palermo Palermo / Ascoli Ascoli 22 1528
213. Galazzi Nicolas Brescia Brescia 22 1498
214. Ioniţă Artur Modena Modena / Pisa Pisa 22 1420
215. Andersen Magnus Kofod Venezia Venezia 22 1360
216. Busio Gianluca Venezia Venezia 22 1236
217. Mastinu Giuseppe Pisa Pisa 22 1138
218. Pavoletti Leonardo Cagliari Cagliari 22 964
219. Dell'Orco Cristian Perugia Perugia 21 1890
220. Micai Alessandro Cosenza Cosenza 21 1890
221. Ceppitelli Luca Venezia Venezia 21 1866
222. Mazzotta Antonio Bari Bari 21 1747
223. Sohm Simon Parma Parma 21 1575
224. Valzania Luca SPAL SPAL 21 1340
225. Di Serio Giuseppe Perugia Perugia 21 1165
226. Torregrossa Ernesto Pisa Pisa 21 1129
227. Gabrielloni Alessandro Como Como 21 839
228. Ceccaroni Pietro Venezia Venezia 20 1786
229. Camporese Michele Reggina Reggina 20 1622
230. Veseli Frédéric Benevento Benevento 20 1563
231. Donnarumma Daniele Cittadella Cittadella 20 1558
232. Agazzi Davide Ternana Ternana 20 1520
233. Ricci Giacomo Bari Bari 20 1518
234. Salvi Alessandro Ascoli Ascoli / Cittadella Cittadella 20 1505
235. Ponsi Fabio Modena Modena 20 1502
236. Prati Matteo SPAL SPAL 20 1477
237. Crociata Giovanni Cittadella Cittadella / Sudtirol Sudtirol 20 1471
238. Donati Francesco Ascoli Ascoli 20 1461
239. Paz Yeferson Perugia Perugia 20 1378
240. Adjapong Claud Ascoli Ascoli 20 1349
241. Mastrantonio Valerio Cittadella Cittadella 20 1139
242. Rog Marko Cagliari Cagliari 20 1129
243. Magrassi Andrea Cittadella Cittadella 20 848
244. Lulić Karlo Frosinone Frosinone 20 829
245. Yalcin Güven Genoa Genoa 20 712
246. Capellini Riccardo Benevento Benevento 19 1685
247. Cistana Andrea Brescia Brescia 19 1665
248. Papetti Andrea Brescia Brescia 19 1653
249. Svoboda Michael Venezia Venezia 19 1653
250. Bjoerkengren John Brescia Brescia 19 1618
251. Goldaniga Edoardo Cagliari Cagliari 19 1466
252. Inglese Roberto Parma Parma 19 1384
253. Botta Montero Rubén Alejandro Bari Bari 19 1321
254. Gargiulo Mario Modena Modena / Pisa Pisa 19 1241
255. Pontes Esteves Tomás Lago Pisa Pisa 19 1138
256. Proia Federico Ascoli Ascoli / SPAL SPAL 19 1084
257. Damiani Samuele Palermo Palermo 19 1078
258. Kone Benjamin Lhassine Frosinone Frosinone 19 1067
259. Eramo Mirko Ascoli Ascoli 19 1016
260. Barreca Antonio Cagliari Cagliari 19 825
261. Soleri Edoardo Palermo Palermo 19 810
262. Wisniewski Przemyslaw Venezia Venezia 18 1620
263. Glik Kamil Jacek Benevento Benevento 18 1614
264. Oosterwolde Jayden Parma Parma 18 1554
265. Cittadini Giorgio Modena Modena 18 1531
266. Chichizola Leandro Parma Parma 18 1530
267. Celli Alessandro Ternana Ternana / Sudtirol Sudtirol 18 1491
268. Leverbe Maxime Benevento Benevento 18 1447
269. Ansaldi Cristian Parma Parma 18 1145
270. Calò Giacomo Cosenza Cosenza 18 1124
271. Masciangelo Edoardo Palermo Palermo / Benevento Benevento 18 1105
272. Murgia Alessandro SPAL SPAL 18 1101
273. Lores Varela Ignacio Cittadella Cittadella 18 976
274. Mallamo Alessandro Bari Bari 18 702
275. Liotti Daniele Reggina Reggina 18 682
276. Cheryshev Denis Venezia Venezia 18 659
277. Cicerelli Emanuele Reggina Reggina 18 607
278. Buffon Gianluigi Parma Parma 17 1530
279. Gomis Alfred Benjamin Como Como 17 1530
280. Ghidotti Simone Como Como 17 1530
281. Esposito Salvatore SPAL SPAL 17 1491
282. Carboni Andrea Venezia Venezia 17 1477
283. Caviglia Hans Nicolussi Sudtirol Sudtirol 17 1469
284. Cassandro Tommaso Cittadella Cittadella 17 1408
285. Bellusci Giuseppe Ascoli Ascoli 17 1276
286. Brignola Enrico Cosenza Cosenza 17 1234
287. Falzerano Marcello Ascoli Ascoli 17 1230
288. Arena Matteo SPAL SPAL 17 1223
289. Ciano Camillo Benevento Benevento 17 1030
290. Bonfanti Nicholas Modena Modena 17 959
291. Carretta Mirko Sudtirol Sudtirol 17 701
292. Báez Stábile Jaime Frosinone Frosinone 17 657
293. Ciervo Riccardo Venezia Venezia / Frosinone Frosinone 17 478
294. Lezzerini Luca Brescia Brescia 16 1440
295. Tosca Alin Benevento Benevento 16 1440
296. Marras Manuel Cosenza Cosenza 16 1427
297. Quaranta Danilo Ascoli Ascoli 16 1398
298. Rodriguez Pablo Brescia Brescia 16 1280
299. Farias Diego Benevento Benevento 16 1241
300. Egill Ellertsson Mikael Venezia Venezia 16 1229
301. Capradossi Elio Cagliari Cagliari 16 1133
302. Renzetti Francesco Modena Modena 16 1015
303. Asencio Moraes Raul Jose Cittadella Cittadella 16 1009
304. Baselli Daniele Como Como 16 986
305. Pettinari Stefano Ternana Ternana / Benevento Benevento 16 945
306. Iovine Alessio Como Como 16 924
307. Maistrello Tommy Cittadella Cittadella 16 913
308. Bidaoui Soufiane Ascoli Ascoli / Frosinone Frosinone 16 801
309. Sturaro Stefano Genoa Genoa 16 702
310. Embalo Carlos Cittadella Cittadella 16 584
311. Masucci Gaetano Pisa Pisa 16 495
312. Szymiński Przemysław Frosinone Frosinone 15 1190
313. Venturi Michael Cosenza Cosenza 15 1144
314. Coppolaro Mauro Modena Modena 15 1112
315. Di Pardo Alessandro Cagliari Cagliari 15 1084
316. Strelec Dávid Reggina Reggina / Palermo Palermo 15 1081
317. Terranova Emanuele Reggina Reggina / Bari Bari 15 1005
318. Berra Filippo Sudtirol Sudtirol 15 1001
319. Criscito Domenico Genoa Genoa 15 904
320. Benali Ahmed Brescia Brescia / Bari Bari 15 880
321. Defendi Marino Ternana Ternana 15 873
322. Viola Benito Nicolas Cagliari Cagliari 15 846
323. Lella Nunzio Cagliari Cagliari 15 757
324. Donnarumma Alfredo Ternana Ternana 15 572
325. Vido Luca Palermo Palermo 15 308
326. Struna Aljaž Perugia Perugia 14 1167
327. Zanimacchia Luca Parma Parma 14 1090
328. Črnigoj Domen Venezia Venezia 14 1071
329. Viviani Mattia Benevento Benevento 14 1036
330. Rus Adrian Pisa Pisa 14 1034
331. Varnier Marco SPAL SPAL 14 926
332. Prelec Nik Cagliari Cagliari 14 745
333. Mattioli Alessandro Cittadella Cittadella 14 706
334. Camara Drissa Parma Parma 14 621
335. Da Riva Jacopo Como Como 14 570
336. Salcedo Eddie Bari Bari / Genoa Genoa 14 550
337. Rauti Nicola SPAL SPAL 14 454
338. Visentin Santiago Guido Cittadella Cittadella 13 1170
339. Esposito Sebastiano Bari Bari 13 1049
340. Angella Gabrielle Perugia Perugia 13 1017
341. Oyono Anthony Frosinone Frosinone 13 991
342. Coulibaly Woyo Parma Parma 13 926
343. Rosi Aleandro Perugia Perugia 13 855
344. Viviani Federico Brescia Brescia / SPAL SPAL 13 844
345. Fabregas Francesc Como Como 13 840
346. Ambrosino Giuseppe Como Como / Cittadella Cittadella 13 699
347. Faragò Pancrazio Paolo Como Como 13 652
348. Melchiorri Federico Perugia Perugia 13 541
349. Ilsanker Stefan Genoa Genoa 13 419
350. Hristov Petko Venezia Venezia 12 1031
351. Verre Valerio Palermo Palermo 12 1020
352. Pastina Christian Benevento Benevento 12 951
353. Frabotta Gianluca Frosinone Frosinone 12 940
354. Canestrelli Simone Como Como / Pisa Pisa 12 915
355. Listkowski Marcin Brescia Brescia 12 872
356. Bettella Davide Palermo Palermo 12 864
357. Bertagnoli Massimo Brescia Brescia 12 846
358. Ghiringhelli Luca Ternana Ternana 12 812
359. Martella Bruno Ternana Ternana 12 807
360. Falco Filippo Cagliari Cagliari 12 772
361. Scheidler Aurélien Bari Bari 12 743
362. Žužek Žan Bari Bari 12 706
363. Cagnano Andrea Como Como 12 683
364. Mihăilă Valentin Mihai Parma Parma 12 664
365. Nwankwo Simeon Tochukwu (Simy) Benevento Benevento 12 629
366. Fetfatzidis Ioannis SPAL SPAL 12 599
367. Ekuban Caleb Genoa Genoa 12 596
368. Fiordaliso Alessandro SPAL SPAL 12 433
369. Matos Ryder Perugia Perugia 12 387
370. Marsura Davide Modena Modena / Ascoli Ascoli 12 346
371. Niemeijer Reuven Brescia Brescia 12 228
372. Bocic Milos Frosinone Frosinone 12 198
373. Guarna Enrico Ascoli Ascoli 11 990
374. Bogdan Luka Ternana Ternana 11 846
375. Loiacono Giuseppe Reggina Reggina 11 781
376. Capezzi Leonardo Perugia Perugia 11 651
377. Monterisi Ilario Frosinone Frosinone 11 618
378. Portanova Manolo Genoa Genoa 11 581
379. Pompetti Marco Sudtirol Sudtirol 11 540
380. Butić Karlo Cosenza Cosenza 11 518
381. Tounkara Mamadou Cittadella Cittadella 11 508
382. Cisse Moustapha Pisa Pisa / Sudtirol Sudtirol 11 503
383. De Vitis Alessandro Pisa Pisa 11 447
384. Carboni Franco Cagliari Cagliari 11 414
385. Millico Vincenzo Cagliari Cagliari 11 275
386. Caracciolo Antonio Aldo Pisa Pisa 10 900
387. Livieri Alessandro Pisa Pisa 10 900
388. Matosevic Kristjan Cosenza Cosenza 10 900
389. Balogh Botond Parma Parma 10 857
390. Elia Salvatore Palermo Palermo 10 811
391. Merola Davide Cosenza Cosenza 10 796
392. Del Fabro Dario Cittadella Cittadella 10 795
393. Pajač Marko Genoa Genoa 10 775
394. El Kaouakibi Hamza Benevento Benevento 10 733
395. Cuisance Mickaël Venezia Venezia 10 731
396. Gelli Francesco Frosinone Frosinone 10 704
397. Da Cunha Lucas Como Como 10 657
398. Nainggolan Radja SPAL SPAL 10 656
399. Modolo Marco Venezia Venezia 10 616
400. Štulac Leo Palermo Palermo 10 608
401. Beretta Giacomo Cittadella Cittadella 10 587
402. Kornvig Emil Cosenza Cosenza 10 481
403. Ciciretti Amato Ascoli Ascoli 10 400
404. Floriano Roberto Palermo Palermo 10 339
405. Molina Salvatore Bari Bari 10 336
406. Contini Baranovsky Nikita Reggina Reggina 9 810
407. Capuano Marco Ternana Ternana 9 810
408. Kalaj Sergio Frosinone Frosinone 9 751
409. Panico Ciro Cosenza Cosenza 9 596
410. de Maio Sebastian Modena Modena 9 583
411. Morachioli Gregorio Bari Bari 9 510
412. Giovane Samuel Ascoli Ascoli 9 501
413. Lunetta Gabriel Sudtirol Sudtirol 9 399
414. Gozzi Iweru Paolo Cosenza Cosenza 9 394
415. Mosti Nicola Modena Modena 9 346
416. Moro Raul Ternana Ternana 9 284
417. Schiavone Andrea Sudtirol Sudtirol 9 279
418. Chajia Moutir Como Como 9 247
419. Yeboah Kelvin Genoa Genoa 9 189
420. Capanni Gabriele Ternana Ternana 9 144
421. Solini Matteo Como Como 8 720
422. Šemper Adrian Genoa Genoa 8 720
423. Milanese Tommaso Venezia Venezia 8 598
424. Poli Andrea Modena Modena 8 515
425. Ricci Federico Reggina Reggina 8 482
426. Vulić Miloš Perugia Perugia 8 444
427. Danzi Andrea Cittadella Cittadella 8 379
428. Oliveri Andrea Frosinone Frosinone 8 166
429. Cobbaut Elias Parma Parma 7 557
430. Jajalo Mato Venezia Venezia 7 458
431. Cortinovis Alessandro Cosenza Cosenza 7 457
432. Zagaritis Vasilios Parma Parma 7 354
433. Beghetto Andrea Perugia Perugia / Venezia Venezia 7 329
434. Praszelik Mateusz Cosenza Cosenza 7 289
435. Davì Simone Sudtirol Sudtirol 7 280
436. Panada Simone Modena Modena 7 252
437. Paghera Fabrizio Ternana Ternana 7 215
438. Mazzocco Davide Cittadella Cittadella 7 121
439. Romagnoli Simone Parma Parma 6 540
440. Baldini Enrico Cittadella Cittadella 6 461
441. Furlan Jacopo Perugia Perugia 6 437
442. Pereiro Gaston Cagliari Cagliari 6 231
443. Ekong Emmanuel Perugia Perugia 6 199
444. Corvi Edoardo Parma Parma 5 450
445. Manfredini Niccolo Benevento Benevento 5 450
446. Fabbian Giovanni Reggina Reggina 5 372
447. Graves Simon Palermo Palermo 5 366
448. Vallocchia Andrea Cosenza Cosenza 5 328
449. Ullmann Maximilian Venezia Venezia 5 258
450. Ceter Valencia Damir Bari Bari 5 245
451. Canotto Luigi Reggina Reggina 5 208
452. Pierozzi Edoardo Como Como / Palermo Palermo 5 203
453. Connolly Aaron Anthony Venezia Venezia 5 187
454. Marconi Michele Sudtirol Sudtirol 5 173
455. Rossi Giuseppe SPAL SPAL 5 118
456. Drăguş Denis Genoa Genoa 5 61
457. Ravaglia Federico Reggina Reggina 4 360
458. Vigorito Mauro Como Como 4 360
459. Delić Ivan Cosenza Cosenza 4 232
460. Galdames Millán Pablo Ignacio Genoa Genoa 4 68
461. D'Errico Andrea Bari Bari 4 62
462. Cangiano Gianmarco Bari Bari 4 62
463. Almici Alberto SPAL SPAL 4 56
464. Sverko Marin Venezia Venezia 4 47
465. Zuculini Franco SPAL SPAL 4 29
466. Pomini Alberto SPAL SPAL 3 270
467. Zuelli Emanuele Pisa Pisa 3 176
468. Crivello Roberto Palermo Palermo 3 171
469. De Vries Jack Venezia Venezia 3 147
470. Tramoni Lisandru Pisa Pisa 3 67
471. Battistella Thomas Modena Modena 3 49
472. Stoppa Matteo Palermo Palermo 3 46
473. Felicioli Gianfilippo Cittadella Cittadella 3 35
474. Santander Mereles Federico Reggina Reggina 3 31
475. Galabinov Andrey Reggina Reggina 3 14
476. Abibi Alessio Perugia Perugia 2 180
477. Baumann Noam Ascoli Ascoli 2 180
478. Mäenpää Niki Venezia Venezia 2 180
479. Oliveira Bertinato Bruno Venezia Venezia 2 180
480. Maniero Luca Cittadella Cittadella 2 180
481. Zarate Mauro Cosenza Cosenza 2 180
482. Czyborra Lennart Genoa Genoa 2 119
483. Bovolon Edoardo Como Como 2 98
484. Capone Christian Sudtirol Sudtirol 2 90
485. Lancini Edoardo Palermo Palermo 2 64
486. Galano Cristian Bari Bari 2 32
487. Vokič Dejan Benevento Benevento 2 28
488. Mazzarani Federico Ternana Ternana 2 19
489. Rovaglia Pietro Ternana Ternana 2 16
490. Lipani Luca Genoa Genoa 2 12
491. St Clair Harvey Venezia Venezia 2 11
492. Touré Abdoulaye Genoa Genoa 2 10
493. Seculin Andrea Modena Modena 1 90
494. Coeff Alexander Brescia Brescia 1 90
495. Frattali Pierluigi Bari Bari 1 90
496. Mawuli Shaka Sudtirol Sudtirol 1 77
497. Desogus Jacopo Cagliari Cagliari 1 55
498. Thiam Demba SPAL SPAL 1 31
499. Kabashi Elvis Como Como 1 23
500. Bertoncini Davide Como Como 1 22